Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
ОСНОВНЫЕ | Ковш | Стандартный 0.45 м3, БСУ (BOB-TACH) | |
Номинальная грузоподъемность | 1000 кг | ||
Опрокидывающая нагрузка | 2000 кг | ||
Максимальная технически допустимая масса без груза | 3150 +- 50 кг | ||
Максимальная технически допустимая масса с грузом | 4150 кг | ||
Тяговое усилие | 32 +-1 кН | ||
Вырывное усилие стрелы/ковша | 20.5 +-1 кН/32 +-1 кН | ||
Длина х Ширина х Высота | 3410х1800х2000 мм | ||
Рама | Стандартная | ||
ПАРАМЕТРЫ |
Высота по креплению ковша при макс. подъеме | 3120 мм | |
Высота выгрузки при макс. подъёме (43°) | 2475 мм | ||
Вылет ковша при максимальной высоте выгрузки | 465 мм | ||
Дорожный просвет | 185 мм | ||
Колёсная база | 1078 мм | ||
Мин. радиус поворота по краям ковша | 1213 мм | ||
Ширина по центру колеи | 1470 мм | ||
Общая ширина по краям шин | 1800 мм | ||
Угол съезда | 22° | ||
ДВИГАТЕЛЬ | Производитель/модель | XINCHAI/C490BPG EURO 2 | |
Номинальная мощность | 36.7 кВт/49.9 л.с 2650 об/мин | ||
Расход топлива | 228 г/кВт,ч | ||
Макс. крутящий момент | 160.2 N.м/1600-1700 об/мин | ||
Кол-во цилиндров/объем | 4/2670 см3 | ||
Дизельный | Водяного охлаждения | ||
Водяной предпусковой подогреватель 220 V/мощность | Есть/2.5 kw
|
||
Аккумулятор | 1-12 В/75А | ||
ПРИВОД | Гидромоторы хода/производительность/ производитель | Гидростатического типа фрикционные/2290 Nm/BARMAG. Italy | |
Тип | Гидростатический зависимый полный 4WD | ||
Тип передачи на колеса | Цепная нерегулируемая | ||
Шины | 10-16.5 | ||
Скорость движения вперед | 14 км/ч | ||
Скорость движения назад | 14 км/ч | ||
ТРАНСМИССИЯ | Тип | Гидростатическая односкоростная | |
Электронная регулировка ограничения скорости хода. Регулировка во время движения | Есть | ||
Гидронасос производительность/производитель | 84.8 л/мин – 2200 об/мин /BARMAG. Italy | ||
Рабочее давление в системе | 25-36 мПа | ||
ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА |
Основной тормоз | Гидростатический | |
Рабочее давление в системе | 25-36 мПа | ||
Стояночный тормоз | Гидростатический | ||
Аварийный тормоз | Гидростатический | ||
СИСТЕМА
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
Тип управления/производитель | Мультифункциональный джойстик (Easy Control)/BARMAG. Italy | |
Гидронасос производительность/производитель | 84.8 л/мин – 2200 об/мин/BARMAG. Italy | ||
Рабочее давление в системе | 25-36 мПа | ||
Тип поворота | Гидростатический, бортовой | ||
Угол поворота | 360° | ||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА |
Тип управления/производитель | Мультифункциональный джойстик (Easy Control)/BARMAG. Italy | |
Гидронасос производительность/производитель | 84.8 л/мин – 2200 об/мин/BARMAG. Italy | ||
Распределитель главный клапан /производитель | Трёхконтурный /BARMAG. Italy | ||
Рабочее давление в системе | 21-22 мПа | ||
Время рабочего цикла | 9.3 сек | ||
ЗАПРАВОЧНЫЕ
ЕМКОСТИ |
Топливный бак | 70 л | |
Гидравлический бак объем | 45 л | ||
Гидравлический бак заправочный объем | 40 л | ||
Двигатель | 9 л | ||
КАБИНА И САЛОН | Европейская комплектация | Большая безопасная кабина ROPS/FOPS, комфортная, эргономичная с хорошим обзором в классе
ЖК-монитор бортового компьютера электрической и гидравлической систем с камерами переднего и заднего вида Отопитель с 8 диффузорами и салонным фильтром Кондиционер R134A с 8 диффузорами и салонным фильтром Сдвижные форточки Магнитола MP3+USB Омыватель и очиститель лобового стекла Проблесковый светодиодный маячок Зеркала заднего вида Светодиодные осветительные приборы |
|
Сиденье «Комфорт» | Регулируемое сиденье с подлокотником, рамкой безопасности, ремнём безопасности и мультифункциональными джойстиками Easy Control, комфортный обзор боковых углов | ||
Комплект стандартный ЗИП | Есть | ||
Стандартные противовесы | Есть |